アーティストランキング合計BEST20
※黄色い行は最新の新全件で対象となった人物・グループ
| 順位 | アーティスト名 | 合計ポイント | 作品数 | 平均ポイント | 前回からの変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上坂すみれ | 316 | 9 | 35.11111111 | → |
| 2 | fhána | 311 | 10 | 31.1 | → |
| 3 | TRUE | 303 | 9 | 33.66666667 | → |
| 4 | オーイシマサヨシ | 284 | 10 | 28.4 | → |
| 5 | 大原ゆい子 | 264 | 9 | 29.33333333 | → |
| 6 | DIALOGUE+ | 261 | 8 | 32.625 | → |
| 7 | ZAQ | 257 | 10 | 25.7 | ↑ |
| 8 | CHiCO with HoneyWorks | 243 | 8 | 30.375 | ↑ |
| 9 | 安月名莉子 | 234 | 7 | 33.42857143 | ↓ |
| 10 | ClariS | 219 | 9 | 24.33333333 | ↓ |
| 10 | 坂本真綾 | 219 | 8 | 27.375 | ↓ |
| 12 | 鈴木このみ | 216 | 8 | 27 | ↓ |
| 13 | MYTH&ROID | 205 | 6 | 34.16666667 | ↓ |
| 14 | さユり | 198 | 5 | 39.6 | ↓ |
| 14 | YOASOBI | 193 | 5 | 38.6 | ↓ |
| 16 | SCREENmode | 190 | 6 | 31.66666667 | ↓ |
| 16 | TrySail | 190 | 6 | 31.66666667 | ↓ |
| 18 | UNISON SQUARE GARDEN | 189 | 8 | 23.625 | ↓ |
| 19 | ナナヲアカリ | 184 | 7 | 26.28571429 | ↓ |
| 20 | nano.RIPE | 183 | 5 | 36.6 | ↓ |
アーティストランキング平均BEST20
※6作品以上のアーティストを対象とする
※黄色い行は最新の新全件で対象となった人物・グループ
| 順位 | アーティスト名 | 合計ポイント | 作品数 | 平均ポイント | 前回からの変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上坂すみれ | 316 | 9 | 35.11111111 | ↑ |
| 2 | MYTH&ROID | 205 | 6 | 34.16666667 | ↑ |
| 3 | TRUE | 303 | 9 | 33.66666667 | ↑ |
| 4 | 安月名莉子 | 234 | 7 | 33.42857143 | ↑ |
| 5 | DIALOGUE+ | 261 | 8 | 32.625 | ↑ |
| 6 | SCREENmode | 190 | 6 | 31.66666667 | ↑ |
| 6 | TrySail | 190 | 6 | 31.66666667 | ↑ |
| 8 | fhána | 311 | 10 | 31.1 | ↑ |
| 9 | CHiCO with HoneyWorks | 243 | 8 | 30.375 | ↑ |
| 10 | 鈴木みのり | 182 | 6 | 30.33333333 | ↑ |
| 11 | 大原ゆい子 | 264 | 9 | 29.33333333 | ↑ |
| 12 | 藍井エイル | 171 | 6 | 28.5 | ↑ |
| 13 | オーイシマサヨシ | 284 | 10 | 28.4 | ↑ |
| 13 | 坂本真綾 | 219 | 8 | 27.375 | ↑ |
| 15 | Machico | 164 | 6 | 27.33333333 | ↑ |
| 16 | 鈴木このみ | 216 | 8 | 27 | ↑ |
| 17 | A応P | 161 | 6 | 26.83333333 | ↑ |
| 17 | 伊藤美来 | 159 | 6 | 26.5 | ↑ |
| 19 | 大橋彩香 | 159 | 6 | 26.5 | ↑ |
| 20 | ナナヲアカリ | 184 | 7 | 26.28571429 | ↑ |
