アーティストランキング合計BEST20
※黄色い行は最新の新全件で対象となった人物・グループ
| 順位 | アーティスト名 | 合計ポイント | 作品数 | 平均ポイント | 前回からの変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上坂すみれ | 316 | 9 | 35.11111111 | → |
| 2 | fhána | 311 | 10 | 31.1 | → |
| 3 | TRUE | 303 | 9 | 33.66666667 | → |
| 4 | オーイシマサヨシ | 284 | 10 | 28.4 | → |
| 5 | 大原ゆい子 | 264 | 9 | 29.33333333 | → |
| 6 | DIALOGUE+ | 261 | 8 | 32.625 | → |
| 7 | 安月名莉子 | 234 | 7 | 33.42857143 | → |
| 8 | ClariS | 219 | 9 | 24.33333333 | → |
| 8 | 坂本真綾 | 219 | 8 | 27.375 | → |
| 9 | ZAQ | 216 | 9 | 24 | → |
| 11 | 鈴木このみ | 216 | 8 | 27 | → |
| 11 | MYTH&ROID | 205 | 6 | 34.16666667 | → |
| 13 | さユり | 198 | 5 | 39.6 | → |
| 14 | YOASOBI | 193 | 5 | 38.6 | → |
| 15 | SCREENmode | 190 | 6 | 31.66666667 | → |
| 15 | TrySail | 190 | 6 | 31.66666667 | → |
| 17 | UNISON SQUARE GARDEN | 189 | 8 | 23.625 | → |
| 18 | ナナヲアカリ | 184 | 7 | 26.28571429 | ↑ |
| 19 | nano.RIPE | 183 | 5 | 36.6 | ↓ |
| 20 | 鈴木みのり | 182 | 6 | 30.33333333 | ↓ |
アーティストランキング平均BEST20
※5作品以上のアーティストを対象とする
※黄色い行は最新の新全件で対象となった人物・グループ
| 順位 | アーティスト名 | 合計ポイント | 作品数 | 平均ポイント | 前回からの変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さユり | 198 | 5 | 39.6 | → |
| 2 | YOASOBI | 193 | 5 | 38.6 | → |
| 3 | nano.RIPE | 183 | 5 | 36.6 | → |
| 4 | 伊東歌詞太郎 | 179 | 5 | 35.8 | → |
| 5 | 前島麻由 | 177 | 5 | 35.4 | ↑ |
| 6 | 上坂すみれ | 316 | 9 | 35.11111111 | ↓ |
| 7 | 亜咲花 | 172 | 5 | 34.4 | ↓ |
| 8 | MYTH&ROID | 205 | 6 | 34.16666667 | ↓ |
| 9 | TRUE | 303 | 9 | 33.66666667 | ↓ |
| 10 | 安月名莉子 | 234 | 7 | 33.42857143 | ↓ |
| 11 | 宮野真守 | 166 | 5 | 33.2 | ↓ |
| 12 | DIALOGUE+ | 261 | 8 | 32.625 | ↓ |
| 13 | SCREENmode | 190 | 6 | 31.66666667 | ↓ |
| 13 | TrySail | 190 | 6 | 31.66666667 | ↓ |
| 15 | fhána | 311 | 10 | 31.1 | ↓ |
| 16 | Luce Twinkle Wink☆ | 155 | 5 | 31 | ↓ |
| 17 | OLDCODEX | 153 | 5 | 30.6 | ↓ |
| 17 | スピラ・スピカ | 153 | 5 | 30.6 | ↑ |
| 19 | 鈴木みのり | 182 | 6 | 30.33333333 | ↓ |
| 20 | JUNNA | 150 | 5 | 30 | ↓ |
