2014年熱文字的アニメランキング
順位 | 作品名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 蟲師続章(第1期) | 46 |
2 | Free!-EternalSummer- | 39 |
3 | ピンポンTHE ANIMATION | 38 |
4 | ヤマノススメセカンドシーズン | 37 |
5 | 月刊少女野崎くん | 33 |
6 | となりの関くん | 31 |
7 | selector infected WIXOSS | 30 |
8 | 四月は君の嘘 | 25 |
9 | キルラキル | 22 |
10 | スペース☆ダンディ(第1期) | 19 |
11 | Fate/staynight[UnlimitedBladeWorks](第1期) | 17 |
11 | 健全ロボダイミダラー | 17 |
13 | ラブライブ!(第2期) | 16 |
13 | デンキ街の本屋さん | 16 |
13 | シドニアの騎士 | 16 |
13 | ウィッチクラフトワークス | 16 |
17 | 普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。 | 15 |
18 | ハイキュー!! | 14 |
18 | 凪のあすから | 14 |
20 | 僕らはみんな河合荘 | 13 |
20 | 幕末Rock | 13 |
2015年熱文字的アニメランキング
順位 | 作品名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 監獄学園 | 65 |
2 | ワンパンマン(第1期) | 58 |
3 | 干物妹!うまるちゃん | 46 |
4 | アイドルマスターシンデレラガールズ | 39 |
5 | 四月は君の嘘 | 36 |
6 | SHIROBAKO | 32 |
7 | Charlotte | 31 |
8 | のんのんびよりりぴーと | 28 |
9 | 響け!ユーフォニアム | 26 |
10 | 姉ログ | 19 |
10 | GATE自衛隊彼の地にて、斯く戦えり(第1期) | 19 |
10 | 小森さんは断れない! | 19 |
13 | モンスター娘のいる日常 | 17 |
13 | Fate/staynight[UnlimitedBladeWorks](第2期) | 17 |
15 | てーきゅう(第4期~第6期) | 16 |
15 | 黒子のバスケ(第3期) | 16 |
15 | シドニアの騎士第九惑星戦役 | 16 |
15 | デス・パレード | 16 |
15 | スタミュ(第1期) | 16 |
年末に配信された、「新番組全部見てみた件」から派生した年間ランキングを決める企画。
新全件とは異なり「最後まで視聴して面白かった作品」に投票する企画である。
いつもの サイドA のメンバーに加えて松崎住職も参戦し初の4人でのランキングとなったが、
タツオ編集長曰く「松崎を増やしても上位に変動がなかった」とのこと。
見届け役として長濱監督も参加している。
ん?19作品しか発表されていない?
新全件とは異なり「最後まで視聴して面白かった作品」に投票する企画である。
いつもの サイドA のメンバーに加えて松崎住職も参戦し初の4人でのランキングとなったが、
タツオ編集長曰く「松崎を増やしても上位に変動がなかった」とのこと。
見届け役として長濱監督も参加している。
ん?19作品しか発表されていない?
歴代ポイントランキングBEST10
順位 | 作品名 | ポイント | 放送時期 |
---|---|---|---|
1 | SPY×FAMILY | 59 | 2022年春 |
2 | ダンベル何キロ持てる? | 58 | 2019年夏 |
2 | 異世界おじさん | 58 | 2022年夏 |
4 | ワンパンマン(第1期) | 57 | 2015年秋 |
4 | 上野さんは不器用 | 57 | 2019年冬 |
4 | 女子高生の無駄づかい | 57 | 2019年夏 |
7 | キルラキル | 56 | 2013年秋 |
7 | デス・パレード | 56 | 2015年冬 |
9 | 甘城ブリリアントパーク | 55 | 2014年秋 |
9 | ユーリ!!!onICE | 55 | 2016年秋 |
9 | 【推しの子】 | 55 | 2023年春 |
9 | カワイスギクライシス | 55 | 2023年春 |
今のところ『SPY×FAMILY』が59Pで歴代最高得点。
59Pということは投票の内訳としては、1位が2人 2位が1人なわけですが、
2位で投票したのが誰なのか・・・「わたし、気になります」
59Pということは投票の内訳としては、1位が2人 2位が1人なわけですが、
2位で投票したのが誰なのか・・・「わたし、気になります」
歴代ポイントランキングWORST10
順位 | 作品名 | ポイント | 放送時期 |
---|---|---|---|
1 | ヴァニタスの手記 | 7 | 2021年夏 |
1 | 魔法陣グルグル(第3作) | 7 | 2017年夏 |
1 | コンビニカレシ | 7 | 2017年夏 |
4 | 蒼穹のファフナーEXODUS(第1期) | 8 | 2015年冬 |
4 | 可愛ければ変態でも好きになってくれますか? | 8 | 2019年夏 |
4 | 通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか? | 8 | 2019年夏 |
4 | 炎炎ノ消防隊弐ノ章 | 8 | 2020年夏 |
4 | モンスター娘のお医者さん | 8 | 2020年夏 |
9 | NEWGAME!! | 9 | 2017年夏 |
9 | 魔法科高校の優等生 | 9 | 2021年夏 |
WORSTとはいうけれど、毎クール40作品以上はある中で20位以内には入っている作品なわけで・・・
このランキングに入っていること自体凄いことなんですよ。
M-1グランプリ決勝で最下位になったコンビと同じようなものか。
ランキングを見ると夏クールアニメが多いのは、夏クールはアニメの本数が少なく上位の投票先が集中しているから?
このランキングに入っていること自体凄いことなんですよ。
M-1グランプリ決勝で最下位になったコンビと同じようなものか。
ランキングを見ると夏クールアニメが多いのは、夏クールはアニメの本数が少なく上位の投票先が集中しているから?
アニメ第1期より第2期、第3期の方が点数が高かった作品
作品名(第1期) | ポイント | 放送時期 | 作品名(第2期以降) | ポイント | 放送時期 |
---|---|---|---|---|---|
のんのんびより | 46 | 2013年秋 | のんのんびよりりぴーと | 49 | 2015年夏 |
ハイキュー!! | 24 | 2014年春 | ハイキュー!!セカンドシーズン | 33 | 2015年秋 |
ハイキュー!!烏野高校VS白鳥沢学園高校 | 36 | 2016年秋 | |||
アルドノア・ゼロ(第1期) | 15 | 2014年夏 | アルドノア・ゼロ(第2期) | 25 | 2015年冬 |
旦那が何を言っているかわからない件 | 14 | 2014年秋 | 旦那が何を言っているかわからない件2スレ目 | 15 | 2015年春 |
血界戦線 | 18 | 2015年春 | 血界戦線&BEYOND | 26 | 2017年秋 |
文豪ストレイドッグス(第1期) | 11 | 2016年春 | 文豪ストレイドッグス(第2期) | 34 | 2016年秋 |
小林さんちのメイドラゴン | 36 | 2017年冬 | 小林さんちのメイドラゴンS | 40 | 2021年夏 |
ゆるキャン△ | 34 | 2018年冬 | ゆるキャン△SEASON2 | 49 | 2021年冬 |
ポプテピピック | 33 | 2018年冬 | ポプテピピック第2シリーズ | 38 | 2022年秋 |
からかい上手の高木さん | 25 | 2018年冬 | からかい上手の高木さん2 | 28 | 2019年夏 |
メガロボクス | 27 | 2018年春 | NOMADメガロボクス2 | 34 | 2021年春 |
ウマ娘 プリティーダービー | 28 | 2018年春 | ウマ娘 プリティーダービーSeason3 | 32 | 2023年秋 |
ハイスコアガール | 46 | 2018年夏 | ハイスコアガールII | 49 | 2019年秋 |
イジらないで、長瀞さん | 20 | 2021年春 | イジらないで、長瀞さん2ndAttack | 30 | 2023年冬 |
僕の心のヤバイやつ | 26 | 2023年春 | 僕の心のヤバイやつ(第2期) | 38 | 2024年冬 |
一般的に期待値を測る新全件においては、アニメの第1期が一番ポイントが高くて、第2期、第3期と続くごとにポイントが低くなるとされていますが、
逆に第2期、第3期の方がポイントが高い作品も存在しており、それって最初はあまり評価されていなかったものの、
アニメを観ていくうちにどんどん評価が上がっていた作品、つまり真に面白い作品ではないでしょうか?
(ポイントは他の作品との兼ね合いがあるので一概にそうとは言い切れないところがありますが)
そんな第1期より、第2期以降の方がポイントが高かった作品を紹介します。
逆に第2期、第3期の方がポイントが高い作品も存在しており、それって最初はあまり評価されていなかったものの、
アニメを観ていくうちにどんどん評価が上がっていた作品、つまり真に面白い作品ではないでしょうか?
(ポイントは他の作品との兼ね合いがあるので一概にそうとは言い切れないところがありますが)
そんな第1期より、第2期以降の方がポイントが高かった作品を紹介します。
新全件とは異なり、「最後まで視聴して面白かった作品」に投票する企画である。
なので、新全件では上位にランクインしていたが、年間ランキングではランクインしていない作品が出てきた(最後まで見ると期待値ほどは面白くなかったということか)。
逆に新全件ではランクインしていないが、年間ランキングではランクインしている作品もあった。
レギュレーションとして2014年内で放送が終了する作品が対象のため、
2014年秋クールから2クール連続で放送する『四月は君の嘘』は、最終的にランキングから除外となり、下位の作品の順位が繰り上がりとなった。