アーティストランキング合計BEST20
※黄色い行は最新の新全件で対象となった人物・グループ
| 順位 | アーティスト名 | 合計ポイント | 作品数 | 平均ポイント | 前回からの変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーイシマサヨシ | 319 | 12 | 26.58333333 | ↑ |
| 2 | 上坂すみれ | 316 | 9 | 35.11111111 | ↓ |
| 3 | fhána | 311 | 10 | 31.1 | ↓ |
| 4 | TRUE | 303 | 9 | 33.66666667 | ↓ |
| 5 | 大原ゆい子 | 264 | 9 | 29.33333333 | → |
| 6 | DIALOGUE+ | 261 | 8 | 32.625 | → |
| 7 | ZAQ | 257 | 10 | 25.7 | → |
| 8 | CHiCO with HoneyWorks | 243 | 8 | 30.375 | → |
| 9 | ナナヲアカリ | 240 | 8 | 30 | ↑ |
| 10 | 安月名莉子 | 234 | 7 | 33.42857143 | ↓ |
| 11 | UNISON SQUARE GARDEN | 233 | 9 | 25.88888889 | ↓ |
| 12 | MYTH&ROID | 222 | 7 | 31.71428571 | ↓ |
| 13 | ClariS | 219 | 9 | 24.33333333 | ↓ |
| 13 | 坂本真綾 | 219 | 8 | 27.375 | ↓ |
| 15 | YOASOBI | 216 | 6 | 36 | ↓ |
| 15 | 鈴木このみ | 216 | 8 | 27 | ↓ |
| 17 | halca | 212 | 8 | 26.5 | ↓ |
| 18 | 前島麻由 | 207 | 6 | 34.5 | ↓ |
| 19 | さユり | 198 | 5 | 39.6 | ↓ |
| 20 | SCREENmode | 190 | 6 | 31.66666667 | ↓ |
| 20 | TrySail | 190 | 6 | 31.66666667 | ↓ |
アーティストランキング平均BEST20
※7作品以上のアーティストを対象とする
※黄色い行は最新の新全件で対象となった人物・グループ
| 順位 | アーティスト名 | 合計ポイント | 作品数 | 平均ポイント | 前回からの変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上坂すみれ | 316 | 9 | 35.11111111 | ↑ |
| 2 | TRUE | 303 | 9 | 33.66666667 | ↑ |
| 3 | 安月名莉子 | 234 | 7 | 33.42857143 | ↑ |
| 4 | DIALOGUE+ | 261 | 8 | 32.625 | ↑ |
| 5 | MYTH&ROID | 222 | 7 | 31.71428571 | ↑ |
| 6 | fhána | 311 | 10 | 31.1 | ↑ |
| 7 | CHiCO with HoneyWorks | 243 | 8 | 30.375 | ↑ |
| 8 | ナナヲアカリ | 240 | 8 | 30 | ↑ |
| 9 | 大原ゆい子 | 264 | 9 | 29.33333333 | ↑ |
| 10 | 坂本真綾 | 219 | 8 | 27.375 | ↑ |
| 11 | 鈴木このみ | 216 | 8 | 27 | ↑ |
| 12 | オーイシマサヨシ | 319 | 12 | 26.58333333 | ↑ |
| 13 | halca | 212 | 8 | 26.5 | ↑ |
| 14 | 三月のパンタシア | 183 | 7 | 26.14285714 | ↑ |
| 15 | UNISON SQUARE GARDEN | 233 | 9 | 25.88888889 | ↑ |
| 16 | やなぎなぎ | 181 | 7 | 25.85714286 | ↑ |
| 17 | ZAQ | 257 | 10 | 25.7 | ↑ |
| 18 | Aimer | 177 | 7 | 25.28571429 | ↑ |
| 19 | ClariS | 219 | 9 | 24.33333333 | ↑ |
| 20 | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 130 | 7 | 18.57142857 | ↑ |
