本文へスキップ

シリーズ構成・脚本ランキング

シリーズ構成・脚本ランキング合計BEST20
※黄色い行は最新の新全件で対象となった人物
順位 シリーズ構成・脚本名 合計ポイント 作品数 平均ポイント 前回からの変動
1 横手美智子 921 31 29.70967742 →
2 赤尾でこ 812 33 24.60606061 →
3 待田堂子 650 23 28.26086957 →
4 筆安一幸 627 25 25.08 →
5 花田十輝 589 20 29.45 →
6 瀬古浩司 566 21 26.95238095 ↑
7 岸本卓 540 20 27 ↓
8 あおしまたかし 498 14 35.57142857 ↑
9 横谷昌宏 491 13 37.76923077 ↓
10 大知慶一郎 438 16 27.375 →
11 志茂文彦 425 13 32.69230769 →
12 柿原優子 423 16 26.4375 →
13 吉田玲子 389 11 35.36363636 →
14 広田光毅 388 12 32.33333333 →
15 髙橋龍也 369 13 28.38461538 →
16 上江洲誠 351 13 27 ↑
17 大野敏哉 336 12 28 ↓
18 吉岡たかを 330 12 27.5 ↓
19 岡田麿里 314 10 31.4 →
20 高木登 313 11 28.45454545 →

シリーズ構成・脚本ランキング平均BEST20
※6作品以上のシリーズ構成・脚本を対象とする
※黄色い行は最新の新全件で対象となった人物
順位 シリーズ構成・脚本名 合計ポイント 作品数 平均ポイント 前回からの変動
1 田中仁 307 8 38.375 →
2 横谷昌宏 491 13 37.76923077 →
3 鈴木智尋 226 6 37.66666667 →
4 あおしまたかし 498 14 35.57142857 ↑
5 吉田玲子 389 11 35.36363636 ↑
6 猪原健太 277 8 34.625 ↓
7 中村能子 302 9 33.55555556 ↓
8 池田臨太郎 199 6 33.16666667 →
9 志茂文彦 425 13 32.69230769 →
10 広田光毅 388 12 32.33333333 →
11 岡田麿里 314 10 31.4 →
12 小林靖子 249 8 31.125 →
13 横手美智子 921 31 29.70967742 →
14 花田十輝 589 20 29.45 →
15 うえのきみこ 203 7 29 →
16 中西やすひろ 289 10 28.9 →
17 高木登 313 11 28.45454545 →
18 髙橋龍也 369 13 28.38461538 →
19 待田堂子 650 23 28.26086957 ↑
20 大野敏哉 336 12 28 ↑
PAGE TOP