本文へスキップ

制作会社ランキング

制作会社ランキング合計BEST20
※黄色い行は最新の新全件で対象となった会社
順位 制作会社名 合計ポイント 作品数 平均ポイント 前回からの変動
1 J.C.STAFF 1421 48 29.60416667 →
2 マッドハウス 943 32 29.46875 →
3 MAPPA 849 30 28.3 →
4 動画工房 839 25 33.56 →
5 ライデンフィルム 816 30 27.2 ↑
6 A-1 Pictures 813 30 27.1 ↓
7 Clover Works 688 21 32.76190476 →
8 SILVER LINK. 683 23 29.69565217 →
9 OLM 676 23 29.39130435 →
10 スタジオディーン 611 20 30.55 →
11 WIT STUDIO 601 18 33.38888889 →
12 ボンズ 588 25 23.52 →
13 トムス・エンタテインメント 574 20 28.7 →
14 P.A.WORKS 534 17 31.41176471 →
15 ProductionI.G 528 20 26.4 →
16 京都アニメーション 484 13 37.23076923 →
17 project No.9 476 18 26.44444444 →
17 ディオメディア 476 17 28 ↑
19 シンエイ動画 434 14 31 →
20 Lerche 395 14 28.21428571 →

制作会社ランキング平均BEST20
※13作品以上の制作会社を対象とする
※黄色い行は最新の新全件で対象となった会社
順位 制作会社名 合計ポイント 作品数 平均ポイント 前回からの変動
1 京都アニメーション 484 13 37.23076923 →
2 動画工房 839 25 33.56 →
3 WIT STUDIO 601 18 33.38888889 →
4 Clover Works 688 21 32.76190476 →
5 P.A.WORKS 534 17 31.41176471 →
6 シンエイ動画 434 14 31 →
7 スタジオディーン 611 20 30.55 →
8 SILVE RLINK. 683 23 29.69565217 →
9 J.C.STAFF 1421 48 29.60416667 →
10 マッドハウス 943 32 29.46875 →
11 feel. 383 13 29.46153846 →
12 OLM 676 23 29.39130435 →
13 トムス・エンタテインメント 574 20 28.7 →
14 手塚プロダクション 371 13 28.53846154 →
15 MAPPA 849 30 28.3 →
16 Lerche 395 14 28.21428571 →
17 ディオメディア 476 17 28 ↑
18 ライデンフィルム 816 30 27.2 ↓
19 A-1 Pictures 813 30 27.1 →
20 project No.9 476 18 26.44444444 →
PAGE TOP