制作会社ランキング合計BEST20
※黄色い行は最新の新全件で対象となった会社
| 順位 | 制作会社名 | 合計ポイント | 作品数 | 平均ポイント | 前回からの変動 |
|---|
制作会社ランキング平均BEST20
※14作品以上の制作会社を対象とする
※黄色い行は最新の新全件で対象となった会社
| 順位 | 制作会社名 | 合計ポイント | 作品数 | 平均ポイント | 前回からの変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動画工房 | 839 | 25 | 33.56 | ↑ |
| 2 | WIT STUDIO | 601 | 18 | 33.38888889 | ↑ |
| 3 | Clover Works | 688 | 21 | 32.76190476 | ↑ |
| 4 | P.A.WORKS | 589 | 19 | 31 | ↑ |
| 5 | シンエイ動画 | 434 | 14 | 31 | ↑ |
| 6 | スタジオディーン | 611 | 20 | 30.55 | ↑ |
| 7 | SILVER LINK. | 683 | 23 | 29.69565217 | ↑ |
| 8 | マッドハウス | 943 | 32 | 29.46875 | ↑ |
| 9 | OLM | 704 | 24 | 29.33333333 | ↑ |
| 10 | J.C.STAFF | 1464 | 50 | 29.28 | ↓ |
| 11 | トムス・エンタテインメント | 574 | 20 | 28.7 | ↑ |
| 12 | MAPPA | 849 | 30 | 28.3 | ↑ |
| 13 | ディオメディア | 509 | 18 | 28.27777778 | ↑ |
| 14 | Lerche | 395 | 14 | 28.21428571 | ↑ |
| 15 | 手塚プロダクション | 390 | 14 | 27.85714286 | ↑ |
| 16 | ライデンフィルム | 848 | 31 | 27.35483871 | ↑ |
| 17 | A-1 Pictures | 813 | 30 | 27.1 | ↑ |
| 18 | project No.9 | 476 | 18 | 26.44444444 | ↑ |
| 19 | ProductionI.G | 528 | 20 | 26.4 | ↑ |
| 20 | エイトビット | 392 | 15 | 26.13333333 | ↑ |
