制作会社ランキング合計BEST20
※黄色い行は最新の新全件で対象となった会社
| 順位 | 制作会社名 | 合計ポイント | 作品数 | 平均ポイント | 前回からの変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.C.STAFF | 1376 | 47 | 29.27659574 | → |
| 2 | マッドハウス | 879 | 29 | 30.31034483 | → |
| 3 | MAPPA | 835 | 29 | 28.79310345 | → |
| 4 | 動画工房 | 820 | 24 | 34.16666667 | → |
| 5 | A-1 Pictures | 787 | 29 | 27.13793103 | → |
| 6 | ライデンフィルム | 782 | 28 | 27.92857143 | → |
| 7 | Clover Works | 688 | 21 | 32.76190476 | ↑ |
| 8 | SILVER LINK. | 683 | 23 | 29.69565217 | ↓ |
| 9 | OLM | 676 | 23 | 29.39130435 | ↓ |
| 10 | WIT STUDIO | 601 | 18 | 33.38888889 | ↑ |
| 11 | スタジオディーン | 586 | 19 | 30.84210526 | ↓ |
| 12 | ボンズ | 539 | 23 | 23.43478261 | → |
| 13 | P.A.WORKS | 534 | 17 | 31.41176471 | → |
| 14 | ProductionI.G | 528 | 20 | 26.4 | → |
| 15 | トムス・エンタテインメント | 501 | 18 | 27.83333333 | → |
| 16 | 京都アニメーション | 484 | 13 | 37.23076923 | → |
| 17 | project No.9 | 454 | 17 | 26.70588235 | → |
| 18 | ディオメディア | 437 | 16 | 27.3125 | → |
| 19 | シンエイ動画 | 402 | 13 | 30.92307692 | → |
| 20 | Lerche | 395 | 14 | 28.21428571 | → |
制作会社ランキング平均BEST20
※12作品以上の制作会社を対象とする
※黄色い行は最新の新全件で対象となった会社
| 順位 | 制作会社名 | 合計ポイント | 作品数 | 平均ポイント | 前回からの変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | WIT STUDIO | 601 | 18 | 33.38888889 | → |
| 4 | CloverWorks | 688 | 21 | 32.76190476 | → |
| 5 | P.A.WORKS | 534 | 17 | 31.41176471 | → |
| 6 | シンエイ動画 | 402 | 13 | 30.92307692 | ↑ |
| 7 | スタジオディーン | 586 | 19 | 30.84210526 | ↑ |
| 8 | マッドハウス | 879 | 29 | 30.31034483 | ↓ |
| 9 | SILVER LINK. | 683 | 23 | 29.69565217 | ↑ |
| 10 | feel. | 383 | 13 | 29.46153846 | ↓ |
| 11 | OLM | 676 | 23 | 29.39130435 | ↑ |
| 12 | J.C.STAFF | 1376 | 47 | 29.27659574 | ↓ |
| 13 | MAPPA | 835 | 29 | 28.79310345 | → |
| 14 | Lerche | 395 | 14 | 28.21428571 | → |
| 15 | ライデンフィルム | 782 | 28 | 27.92857143 | ↑ |
| 16 | トムス・エンタテインメント | 501 | 18 | 27.83333333 | ↓ |
| 17 | 手塚プロダクション | 328 | 12 | 27.33333333 | ↑ |
| 18 | ディオメディア | 437 | 16 | 27.3125 | ↑ |
| 19 | Studio五組 | 327 | 12 | 27.25 | ↑ |
| 20 | A-1Pictures | 787 | 29 | 27.13793103 | ↑ |
