監督ランキング合計BEST20
※黄色い行は最新の新全件で対象となった人物
| 順位 | 監督名 | 合計ポイント | 作品数 | 平均ポイント | 前回からの変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博史池畠 | 261 | 11 | 23.72727273 | → |
| 2 | 岸誠二 | 259 | 9 | 28.77777778 | → |
| 3 | 及川啓 | 257 | 8 | 32.125 | → |
| 4 | 夏目真悟 | 250 | 6 | 41.66666667 | → |
| 5 | 水島努 | 248 | 6 | 41.33333333 | → |
| 6 | 太田雅彦 | 246 | 7 | 35.14285714 | → |
| 7 | 畠山守 | 235 | 5 | 47 | → |
| 8 | 湊未來 | 231 | 7 | 33 | → |
| 9 | 山川吉樹 | 224 | 6 | 37.33333333 | → |
| 10 | 赤城博昭 | 221 | 8 | 27.625 | → |
| 11 | 山本裕介 | 216 | 7 | 30.85714286 | → |
| 12 | 山﨑みつえ | 207 | 5 | 41.4 | → |
| 13 | 石原立也 | 204 | 6 | 34 | → |
| 14 | 安藤正臣 | 201 | 7 | 28.71428571 | → |
| 15 | 長山延好 | 195 | 6 | 32.5 | ↑ |
| 16 | 渡辺歩 | 185 | 6 | 30.83333333 | ↓ |
| 17 | 増井壮一 | 184 | 6 | 30.66666667 | ↓ |
| 18 | 川面真也 | 176 | 5 | 35.2 | → |
| 19 | 渡辺信一郎 | 170 | 5 | 34 | → |
| 20 | 草川啓造 | 161 | 6 | 27.66666667 | → |
監督ランキング平均BEST20
※5作品以上の監督を対象とする
※黄色い行は最新の新全件で対象となった人物
| 順位 | 監督名 | 合計ポイント | 作品数 | 平均ポイント | 前回からの変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠山守 | 235 | 5 | 47 | → |
| 2 | 夏目真悟 | 250 | 6 | 41.66666667 | → |
| 3 | 山﨑みつえ | 207 | 5 | 41.4 | → |
| 4 | 水島努 | 248 | 6 | 41.33333333 | → |
| 5 | 山川吉樹 | 224 | 6 | 37.33333333 | → |
| 6 | 川面真也 | 176 | 5 | 35.2 | ↑ |
| 7 | 太田雅彦 | 246 | 7 | 35.14285714 | ↑ |
| 8 | 石原立也 | 204 | 6 | 34 | ↑ |
| 8 | 渡辺信一郎 | 170 | 5 | 34 | ↑ |
| 10 | 湊未來 | 231 | 7 | 33 | ↑ |
| 11 | 長山延好 | 195 | 6 | 32.5 | ↓ |
| 12 | 及川啓 | 257 | 8 | 32.125 | → |
| 13 | 岩崎太郎 | 158 | 5 | 31.6 | → |
| 14 | 山本裕介 | 216 | 7 | 30.85714286 | → |
| 15 | 渡辺歩 | 185 | 6 | 30.83333333 | → |
| 16 | 増井壮一 | 184 | 6 | 30.66666667 | → |
| 17 | 今千秋 | 152 | 5 | 30.4 | → |
| 18 | 高松信司 | 149 | 5 | 29.8 | → |
| 19 | 稲垣隆行 | 148 | 5 | 29.6 | → |
| 20 | 岸誠二 | 259 | 9 | 28.77777778 | → |
