音楽ランキング合計BEST20
※黄色い行は最新の新全件で対象となった人物
| 順位 | 音楽名 | 合計ポイント | 作品数 | 平均ポイント | 前回からの変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山克 | 730 | 27 | 27.03703704 | → |
| 2 | 橋本由香利 | 684 | 21 | 32.57142857 | → |
| 3 | 藤澤慶昌 | 595 | 22 | 27.04545455 | → |
| 4 | 末廣健一郎 | 560 | 19 | 29.47368421 | ↑ |
| 5 | 堤博明 | 558 | 20 | 27.9 | ↓ |
| 6 | 林ゆうき | 490 | 18 | 27.22222222 | → |
| 7 | 立山秋航 | 458 | 16 | 28.625 | → |
| 8 | 菊谷知樹 | 450 | 16 | 28.125 | ↑ |
| 9 | 加藤達也 | 438 | 17 | 25.76470588 | ↓ |
| 10 | 高梨康治 | 393 | 17 | 23.11764706 | → |
| 11 | 伊賀拓郎 | 348 | 13 | 26.76923077 | → |
| 11 | 三澤康広 | 348 | 9 | 38.66666667 | → |
| 13 | 澤野弘之 | 341 | 12 | 28.41666667 | → |
| 14 | 牛尾憲輔 | 337 | 10 | 33.7 | → |
| 15 | 甲田雅人 | 336 | 10 | 33.6 | → |
| 16 | 田渕夏海 | 319 | 12 | 26.58333333 | ↑ |
| 17 | 川田瑠夏 | 313 | 10 | 31.3 | ↓ |
| 18 | 川井憲次 | 303 | 12 | 25.25 | ↑ |
| 19 | 櫻井美希 | 303 | 9 | 33.66666667 | → |
| 20 | 信澤宣明 | 301 | 8 | 37.625 | ↓ |
音楽平均BEST20
※6作品以上の音楽を対象とする
※黄色い行は最新の新全件で対象となった人物
| 順位 | 音楽名 | 合計ポイント | 作品数 | 平均ポイント | 前回からの変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三澤康広 | 348 | 9 | 38.66666667 | → |
| 2 | 池頼広 | 268 | 7 | 38.28571429 | → |
| 3 | 信澤宣明 | 301 | 8 | 37.625 | → |
| 4 | 出羽良彰 | 260 | 7 | 37.14285714 | → |
| 5 | 吟 | 244 | 7 | 34.85714286 | ↑ |
| 6 | 牛尾憲輔 | 337 | 10 | 33.7 | ↑ |
| 7 | 櫻井美希 | 303 | 9 | 33.66666667 | ↓ |
| 8 | 甲田雅人 | 336 | 10 | 33.6 | ↑ |
| 9 | 橋本由香利 | 684 | 21 | 32.57142857 | ↑ |
| 10 | EvanCall | 253 | 8 | 31.625 | ↑ |
| 11 | 川田瑠夏 | 313 | 10 | 31.3 | ↑ |
| 12 | うたたね歌菜 | 249 | 8 | 31.125 | ↑ |
| 13 | 神前暁 | 248 | 8 | 31 | ↑ |
| 14 | 中西亮輔 | 184 | 6 | 30.66666667 | ↑ |
| 15 | 羽岡佳 | 214 | 7 | 30.57142857 | ↓ |
| 16 | 水谷広実 | 269 | 9 | 29.88888889 | ↑ |
| 17 | 末廣健一郎 | 560 | 19 | 29.47368421 | ↑ |
| 18 | yamazo | 176 | 6 | 29.33333333 | ↑ |
| 19 | 梶浦由記 | 258 | 9 | 28.66666667 | ↑ |
| 20 | MAYUKO | 172 | 6 | 28.66666667 | ↑ |
